ランドソリューションは、確かな実績と経験から、お客様に最適の汚染対策技術を提供いたします。
措置の種類 | 対象となる土壌汚染 | ||||
---|---|---|---|---|---|
溶出量 | 含有量 重金属等 | 油分 | |||
揮発性有機 化合物 (VOC) | 重金属等 | ||||
被覆 | 舗装/盛土 | × | × | ○ | ○ |
封じ込め | 原位置不溶化 /不溶化埋戻し | × | ○ | × | × |
遮水壁封じ込め | ○ | ○ | × | ○ | |
原位置浄化 | 揚水・土壌ガス吸引 | ○ | × | × | ○ |
バイオ分解 | ◎ | × | × | ○ | |
鉄粉還元分解 | ◎ | × | × | × | |
酸化分解 | ◎ | × | × | ○ | |
原位置土壌洗浄 | △ | ○ | △ | ○ | |
掘削除去 | オンサイト土壌洗浄 | △ | ○ | △ | ○ |
場外搬出処分 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
汚染封じ込めタイプ | 汚染を残地するため、跡地の利用に制限がある。また、長期にわたり適切な維持管理が必要となる |
---|---|
完全浄化タイプ | 対策コストは高いが跡地利用の制約は少ない。 |
◎は最もよく用いられる工法。 ○:適用可能、△:場合によっては適用可能、×:原則、適用不可 |