土壌汚染対策法は、平成15年2月15日に施行され、土壌汚染の状況の把握と人の健康被害の防止に関する措置を定めることにより、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的としています。
法の施行から5年が経過し、以下のような問題点が顕在化してきました。
| 1 | 法に基づかない土壌汚染の発見の増加 (発見された汚染土壌の適正管理への不安) |
| 2 | 掘削除去の偏重 (土地の所有者等の過剰な負担:環境リスク低減の観点でも問題ある掘削除去の増加) |
| 3 | 汚染土壌の不適正な処理による汚染の拡散 (汚染土壌の不適正な処理事案の発生) |
これらの問題点を是正するために、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)が、平成21年4月に成立し、平成22年4月1日に施行されました。
改正の概要は以下の通りです。
| 1 | 土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充 | |
| (1) | 3,000 ㎡以上の土地の形質変更の際に、土壌汚染のおそれのある場合における都道府県知事による土壌汚染の調査命令 | |
| (2) | 自主調査において土壌汚染が判明した場合、土地の所有者等の申請に基づき、下記2の区域として指定し、適切に管理 | |
| (3) | 都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供に関する努力義務 | |
| 2 | 規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化等 区域の分類化と必要な対策の明確化 |
|
| ① | 土地の形質変更時に届出が必要な区域(形質変更時要届出区域) | |
| ② | 盛土、封じ込め等の対策が必要な区域(要措置区域) (※都道府県知事が必要な対策を指示。対策後は、解除又は①の区域に指定) |
|
| 3 | 搬出土壌の適正処理の確保 | |
| (1) | 上記2の区域内の土壌の搬出の規制 (事前届出、計画の変更命令、運搬基準・処理基準に違反した場合の措置命令【罰則担保】) |
|
| (2) | 搬出土壌に関する管理票の交付及び保存の義務 | |
| (3) | 搬出土壌の処理業についての許可制度の新設 | |
| 4 | その他 | |
| (1) | 指定調査機関の信頼性の向上(指定の更新、技術管理者の設置等) | |
| (2) | その他規定の整備 | |
土壌汚染対策法の概略フロー

| 分類 | 特定有害物質の種類 | 指定基準 | 地下水基準 (mg/L) |
|
|---|---|---|---|---|
| 土壌溶出量基準 (mg/L) |
土壌含有量基準 (mg/kg) |
|||
| 第一種特定有害物質 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | - | 0.002以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | - | 0.004以下 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02以下 | - | 0.02以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | - | 0.04以下 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | - | 0.002以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | - | 0.02以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | - | 0.01以下 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | - | 1以下 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | - | 0.006以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.03以下 | - | 0.03以下 | |
| ベンゼン | 0.01以下 | - | 0.01以下 | |
| 第二種特定有害物質 | カドミウム及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 |
| 六価クロム化合物 | 0.05以下 | 250以下 | 0.05以下 | |
| シアン化合物 | 検出されないこと | 50以下 (遊離シアンとして) | 検出されないこと | |
| 水銀及びその化合物 | 水銀が0.0005以下、 かつ、アルキル水銀が検出されないこと | 15以下 | 水銀が0.0005以下、 かつ、アルキル水銀が検出されないこと | |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
| 砒素及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
| ふっ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4,000以下 | 0.8以下 | |
| ほう素及びその化合物 | 1以下 | 4,000以下 | 1以下 | |
| 第三種特定有害物質 | シマジン | 0.003以下 | - | 0.003以下 |
| チオベンカルブ | 0.02以下 | - | 0.02以下 | |
| チウラム | 0.006以下 | - | 0.006以下 | |
| ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | - | 検出されないこと | |
| 有機りん化合物 | 検出されないこと | - | 検出されないこと | |







