| 指定調査 機関情報 |
名称 | ランドソリューション株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 指定番号 | 環2003-1-261 | ||||
| 住所 | 東京都港区北青山1-3-6 SI ビル青山3F | ||||
| 連絡先 | 電話番号:03-5412-6700 FAX番号:03-5412-6701 |
||||
| 事業所の所在地 | 東京都港区、大阪府大阪市 | ||||
| 事業の登録・許可の状況 | 建設業、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく指定調査機関 | ||||
| 土壌汚染調査の従事技術者数 | 51名 | ||||
| 調査の実績 | 土壌汚染調査の元請での受注件数 | 年度 | ①法対象 | 法対象外 | |
| ②資料等調査 | ③試料採取・分析を行った調査 | ||||
| 平成18年度 | 5件 | 1326件 | 829件 | ||
| 平成19年度 | 3件 | 981件 | 705件 | ||
| 平成20年度 | 1件 | 428件 | 333件 | ||
| 技術力 | 技術者の保有資格と資格保有者数 平成21年3月末現在 |
|
|||
| 業務品質管理の取組 | 業務品質管理の取組状況 | 環境省の「業務品質管理に関するガイドライン」に基づく取組を実施 | |||







